产品展示移动首页
自吸式离心泵

CYZ自吸式离心泵特点:

CYZ自吸式离心泵用于输送低粘度的易燃、易爆介质。有无润滑性均可。(可根据客户要求订做磁力驱动自吸式离心泵,终身无泄漏,具体详细介绍请参照磁力泵系列内产品)自吸,一次灌泵终身使用。、噪音低、流量大、功率小。

CYZ自吸式离心泵是替代齿轮泵的,同等参数的情况下自吸式离心泵的使用功率比齿轮泵的配套功率低的多,节能、、环保。

CYZ自吸式离心泵用来输送汽油,煤油,柴油,航空煤油等石油产品。介质温度在-20℃-+80℃,是一种优良的船用装卸油泵,可兼作扫舱水泵,并适用于陆地油库,油罐车等储油装置的油料输送,也可以用来输送海水,淡水等。

CYZ自吸式离心泵结构形式:

CYZ自吸式离心泵采用轴向回液的泵体结构,泵体由吸入室,储液室,涡旋室,回液孔,气液分离室等组成。泵的轴承采用单列向心球轴承。在一些泵的轴承体底部设有冷却室。泵内部高,低压区间有密封环。轴端采用机械密封。

CYZ自吸式离心泵性能参数表:

型号 流量 扬程 转速 汽蚀 自吸 功率KW 进出口 重量
m3/h L/S M r/min 余量M 能力M 轴功率 配用功率 径mm kg
40CYZ-20 6.3 1.8 20 2900 3.5 6.5 0.88 1.1 40×32 29
40CYZ-40 10 2.8 40 2900 3.5 6.5 2.8 4 50×40 35
50CYZ-40 50×50 36
50CYZ-12 15 4.2 12 2900 3.5 6.5 1.1 1.5 50×50 36
50CYZ-20 18 5 20 2900 3.5 6.5 1.8 2.2 50×50 41
50CYZ-35 14 3.9 35 2900 3.5 6.5 2.7 4 50×50 43
50CYZ-50 12.5 3.5 50 2900 3.5 6.5 4.3 5.5 50×50 48
50CYZ-60 15 4.2 60 2900 3.5 6.5 6.3 7.5 50×50 74
50CYZ-75 20 5.6 75 2900 3.5 6.5 9.9 11 50×50 82
80CYZ-13 35 9.7 13 2900 4 6 1.9 3 80×80 51
80CYZ-17 43 11.9 17 2900 4 6 3.1 4 80×80 52
80CYZ-25 50 13.9 25 2900 4 6 5.2 7.5 80×80 54
80CYZ-32 50 13.9 32 2900 4 6 6.8 7.5 80×80 66
80CYZ-55 60 16.7 55 2900 4 6 15 18.5 80×80 136
80CYZ-70 60 16.7 77 2900 4 6 20.1 22 80×80 161
100CYZ-40 100 27.8 40 2900 4 6 16.3 22 100×100 184
100CYZ-40A 100 27.8 40 1470 4 6 18.5 22 100×100 310
100CYZ-65 100 27.8 65 2900 4 6 27.7 30 100×100 205
100CYZ-75 70 19.4 75 2900 4 6 24.2 30 100×100 208
150CYZ-55 160 44.4 55 2900 5 5 38.1 45 150×150 370
150CYZ-65 170 47.2 65 1470 5 5 51.0 55 150×150 504
200CYZ-63 280 77.8 63 1450 5 5 75.1 90 200×200 620



上一篇:IH型化工离心泵
下一篇:没有了

技术支持:驰业科技